Revenue vs. Budget
+$842K
↑ +7.2% favorable
OpEx vs. Budget
+$318K
↑ +5.8% unfavorable
EBITDA vs. Budget
+$524K
↑ 2.1pp favorable
Forecast Accuracy
94.2%
↑ 1.8pp vs last Q
Monthly P&L Variance Waterfall
Revenue, COGS, OpEx → EBITDA variance vs. budget
Variance by Department
Actual vs. Budget $K · QTD
| Department | Budget | Actual | Var $K | Var % |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | $2,840K | $2,690K | +$150K | +5.3% |
| Sales | $1,920K | $2,180K | −$260K | −13.5% |
| Marketing | $840K | $910K | −$70K | −8.3% |
| G&A | $620K | $594K | +$26K | +4.2% |
| R&D | $480K | $452K | +$28K | +5.8% |
| Total OpEx | $6,700K | $6,826K | −$126K | −1.9% |
Budget vs. Actuals Trend
Monthly total OpEx · 12-month
Forecast vs. Actuals Accuracy
Rolling 12-month forecast error